ஃபிளைட் டிஷ்வாஷர் எந்த வடிவத்திலும், வகையிலும், அளவிலும் உள்ள தட்டுகள், கண்ணாடிகள், கட்லரிகள் மற்றும் தட்டுகளை பெரிய அளவில் கழுவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்துறை கேண்டீன்கள், விமான கேட்டரிங், மருத்துவமனைகளுக்கு ஏற்றது
விவரக்குறிப்புகள்
லீனியா ஏசிஎஸ் | ஏசிஎஸ் 91 | ஏசிஎஸ் 101 | ஏசிஎஸ் 122 | ஏசிஎஸ் 162 | ஏசிஎஸ் 182 |
வாஷ் சோன் அவுட் புட் | கழுவி துவைக்க | கழுவி துவைக்க | கழுவி, EcoRinse, துவைக்க | முன் கழுவி, EcoRinse துவைக்க | முன் கழுவி, EcoRinse துவைக்க |
1 வேகம் (ரேக்/மணி) (தட்டு/மணி) | 100/1800 | 80/1440 | 88/1584 | 110/1980 | 123/2214 |
2 வேகம் (ரேக்/மணி) (தட்டு/மணி) | - | 120/2160 | 130/2430 | 165/2970 | 155/3330 |
ப்ரீவாஷ் | - | - | - | ||
தொட்டி (லிட்டர்) | - | - | - | 20 | 50 |
பம்ப் (KW) | - | - | - | 0.3 | 1.1 |
1 வது கழுவுதல் | - | - | - | ||
தொட்டி (லிட்டர்) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
பம்ப் (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
வெப்பமாக்கல்(KW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
EcoRinse | - | - | |||
தொட்டி (லிட்டர்) | - | - | 7 | 7 | 7 |
பம்ப் (KW | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
துவைக்க தண்ணீர் (லிட்டர் / மணிநேரம்) | 285 | 330 | 285 | 320 | 350 |
பூஸ்டர் (கிலோவாட்) | 12.5 | 14 | 12.5 | 16 | 18 |
டிரைவ் டிரைவ் (KW) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
உலர்த்தி (விரும்பினால்) | - | - | |||
உலர்த்தி விசிறி(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
உலர்த்தி (KW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
மொத்த மின்சார சக்தி (ForElecM/C) | 23.85 | 25.35 | 24 | 27.8 | 30.6 |
உலர்த்தி இல்லாத நிலையான இயந்திரம் (KWH) | |||||
உலர்த்தியுடன் கூடிய நிலையான இயந்திரம் (KWH) | 33.6 | 35.1 | 33.75 | 37.55 | 40.35 |
மொத்த நீராவி சக்தி (நீராவி M/c க்கு) | 37.5 | 39.5 | 37 | 43 | 46.5 |
உலர்த்தி இல்லாமல் நிலையான நீராவி உள்ளீடு (கிலோ / ம) | 47 | 49.5 | 47 | 53 | 56.5 |
ESSEMM CORPORATION
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |